Licence (Undergraduate programme)
Specialisation Sociologie
Formation initiale
Formation continue
French
Information
Présentation
Admission
Capacity
Available Places
210
Application Period(s)
ParcourSup Platform
From January 19th to March 12th, 2026
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociologie générale (les continuateurs) | 6 | Semestre 2 | 36 | 18 | |||||||
| Mutations des sociétés contemporaines | 6 | Semestre 1 | 36 | 18 | |||||||
| Sociologie des pratiques culturelles | 6 | Semestre 2 | 36 | 18 | |||||||
| Sociologie générale (les fondateurs) | 6 | Semestre 1 | 36 | 18 | |||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthodes des sciences sociales | 5 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Travail universitaire en sciences sociales | 2 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglais | 2 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Anglais | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Sociologie du travail social | 3 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Sociologie de la quantification | 3 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Sociologie des médias | 3 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| Sociologie de la socialisation | 3 | Semestre 2 | 18 | 18 | |||||||
| Sociologie des classes sociales | 3 | Semestre 1 | 18 | 18 | |||||||
| Sociologie de la santé | 3 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UE obligatoire selon le statut | |||||||||||
| Emulateur (option obligatoire pour les "OUI SI") | 2 | Semestre 1 | 30 | ||||||||
| Unité d'enseignement libre (UEL) : option obligatoirepour les "OUI" | 2 | Semestre 2 | 15 | ||||||||
| UEs obligatoires | |||||||||||
| Introduction à l'Histoire | 2 | Semestre 2 | 18 | ||||||||
| Introduction à l'économie | 1 | Semestre 1 | 18 | ||||||||
| SPOC Sciences en société | 2 | Semestre 2 | 12 | ||||||||
Teaching Location(s)
EVRY
Training campus
Evry
Evry
Bus 9105, 4504
RER D Evry Courcouronnes
Student restaurant (CROUS)
Library
Student residence
Sports facilities
Contact
-
-
Jérémie Moualek