BUT (University technology degree)
Specialisation Mesures Physiques
French
Information
Présentation
Career Opportunities
Further Study Opportunities
Engineering school
Multidisciplinary Engineering School
Mechanical Engineering School
Master’s Degree in Engineering or Mechanical Engineering
Engineering school
Multidisciplinary Engineering School
Mechanical Engineering School
Master’s Degree in Engineering or Mechanical Engineering
Admission
Capacity
Available Places
0
Programme
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE4.1. Mener une campagne de mesures | 6 | Semestre 2 | 6 | 13 | 9.5 | ||||||
| UE3.1. Mener une campagne de mesures | 6 | Semestre 1 | 21 | 38 | 41 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE4.2. Déployer la métrologie et la démarche qualité | 6 | Semestre 2 | 3.5 | 9 | 7.5 | ||||||
| UE3.2. Déployer la métrologie et la démarche qualité | 6 | Semestre 1 | 15.5 | 26 | 33.5 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE4.3. Mettre en œuvre une chaîne de mesure et d'instrumentation | 6 | Semestre 2 | 15 | 23.5 | 2 | ||||||
| UE3.3. Mettre en œuvre une chaîne de mesure et d'instrumentation | 6 | Semestre 1 | 16 | 27.5 | 19.5 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE4.4. Caractériser des grandeurs physiques, chimiques et les propriétés d'un matériau | 6 | Semestre 2 | 3 | 9.5 | 11.5 | ||||||
| UE3.4. Caractériser des grandeurs physiques, chimiques et les propriétés d'un matériau | 6 | Semestre 1 | 16 | 27.5 | 15 | ||||||
| Subjects | ECTS | Semester | Lecture | directed study | practical class | Lecture/directed study | Lecture/practical class | directed study/practical class | distance-learning course | Project | Supervised studies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE4.5. Définir un cahier des charges de mesures dans une démarche environnementale | 6 | Semestre 2 | 6 | 9.5 | 11.5 | ||||||
| UE3.5. Définir un cahier des charges de mesures dans une démarche environnementale | 6 | Semestre 1 | 21 | 23.5 | 23 | ||||||
Training campus
Saclay Moulon
Saclay / Gif-sur-Yvette / Orsay
Bus 4606 / 4609 / 4611 / 5154
RER B Le guichet
Student restaurant (CROUS)
Library
Sports facilities
Student residence
Contact
-
Vincent BLANCHARD
-
Severine LE MOAL
-
Bastien VINCKE